

発電所名 |
所在地
|
工 期 |
工事件名 |
| 平成16年度 | |||
| 塩原発電所 | 栃木県 |
平成16年1月5日〜2月1日 | 1号水車・発電機普通 点検工事 |
| 神流川発電所 | 群馬県 |
平成16年2月1日〜3月31日 | 据付工事 |
| 佐久間発電所 | 静岡県 |
平成16年10月23日〜3月5日 | 1号機水車・発電機O・H及び 関連工事 |
| 佐久間発電所 | 静岡県 |
平成16年1月5日〜2月17日 | 1号機スラスト押上装置 新設工事 |
| JT-60原子力 研究所 |
茨城県 |
平成16年3月14日〜3月31日 | 加熱用発電設備分解前作業 |
| JT-60原子力 研究所 |
茨城県 |
平成16年4月12日〜5月27日 | 回転子ポール点検工事 |
| 新豊根発電所 | 静岡県 |
平成16年5月9日 〜5月30日 | 固定子枠分解工事 |
| 下郷発電所 | 福島県 |
平成16年6月1日〜6月14日 | 定期点検工事 |
| 新豊根発電所 | 静岡県 |
10月1日〜平成17年2月5日 | 長発電所 |
| 新豊根発電所 | 静岡県 |
10月1日〜平成17年2月5日 | 1号発電機固定子更新工事 (助勢) |
| 新豊根発電所 | 静岡県 |
平成16年10月5日〜10月14日 | 水車軸受冷却管更新工事 |
| 桂沢発電所 | 北海道 |
平成16年9月29日〜10月14日 | 助勢工事 |
| 長発電所 | 三重県 |
平成16年9月30日〜 | 水没復旧工事 |
| 佐久間発電所 | 静岡県 |
11月5日〜平成17年11日 | 4号機水車・発電機O・H及び 関連工事 |
| 平成17年度 | |||
| 宮川ダム | 三重県 |
平成17年1月10日〜3月31日 | 維持放流発電設備設置工事 |
| 新豊根発電所 | 静岡県 |
平成17年2月15日〜6月10日 | 1号ポンプ水車・ 発電電動機O・H |
| 奥只見発電所 | 新潟県 |
平成17年5月13日〜6月10日 | 3号発電機メタル点検補修 |
| 新豊根発電所 | 静岡県 |
平成17年6月14日〜8月7日 | ステータ解体工事 |
| 三瀬谷発電所 | 三重県 |
平成17年8月17日〜12月15日 | 水車・発電機各配管災害 復旧工事 |
| 佐久間第二 | 静岡県 |
9月17日〜平成18年2月15日 | 水車・発電機O/H 及び 関連補修工事 |
| 新豊根発電所 | 静岡県 |
10月26日〜平成18年2月27日 | 3号固定子更新工事 |
| 笠置発電所 | 岐阜県 |
平成17年11月19日〜12月2日 | 3号主軸封水装置分解点検 |
| 御岳発電所 | 長野県 |
平成17年11月23日〜12月1日 | 3号水車・発電機 他 点検 |
| 名古屋変電所 | 愛知県 |
11月30日〜平成18年2月15日 | 2・3号消火栓ポンプ 及び雑用水配管 |
| 平成18年度 | |||
| 佐久間第二 | 静岡県 |
平成17年9月17日〜2月15日 | 水車・発電機O/H 及び関連補修工事 |
| 新豊根発電所 | 静岡県 |
平成17年10月26日〜年2月27日 | 3号固定子更新工事 |
| 金木戸発電所 | 岐阜県 |
平成18年1月8日〜2月28日 | 発電機固定子更新工事 |
| 三瀬谷発電所 | 三重県 |
平成18年1月18日〜2月11日 | 災害復旧工事 |
| 新豊根発電所 | 静岡県 |
平成18年2月28日〜4月30日 | 3・4・5号入口弁 可動シート補修 |
| 新豊根発電所 | 静岡県 |
平成18年2月28日〜4月30日 | 3号固定子更新工事(入替え) |
| 新豊根発電所 | 静岡県 |
平成18年5月18日〜7月15日 | 3号固定子更新工事(解体) |
| 水窪 発電所 | 静岡県 |
平成18年9月15日〜11月25日 | 固定子・入口弁更新前 準備作業 |
| 水窪 発電所 | 静岡県 |
11月20日〜平成19年2月13日 | 固定子・入口弁更新前 工事 |
| 水窪 発電所 | 静岡県 |
平成18年2月15日〜2月28日 | 固定子フレーム解体 工事 |
| 新豊根発電所 | 静岡県 |
平成18年2月23日〜6月25日 (会津三社JV) |
2号水車・発電機O・H工事 |